Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
884 127 Goal Setting TAG Advisory Steinert, Tina Goal Setting (Old Version) 200915 1 3 3 3 2 3 5 2 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:58 AM
885 128 Goal Setting Questionnaire 2016 Heath, Kim Goal Setting (Old Version) 200767 5 4 5 5 4 5 4 1 5 5 5 4 5 2 4 5 3 3 3 3 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
886 129 Goal Setting August 2016 Popp, Wendy Goal Setting (Old Version) 200571 3 2 3 3 4 4 5 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
887 130 Goal Setting 2016-2017 Pfannenstiel, Carol Goal Setting (Old Version) 903031 3 4 4 5 3 3 4 3 2 5 3 2 1 5 3 3 1 4 5 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
888 131 Goal Setting August 2016 moore, michelle Goal Setting (Old Version) 903061 4 4 4 5 3 4 4 4 2 3 4 3 5 5 5 3 4 5 3 2 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
889 132 Goal Setting Survey Fall 2016 Heath, Dan Goal Setting (Old Version) 903022 1 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 5 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
890 133 Goal Setting Questionnaire 2016 Stalcup, Andrea Goal Setting (Old Version) 902973 4 2 3 4 5 3 3 5 1 3 3 4 4 4 5 2 1 4 5 3 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
891 134 Goal Setting August 2016 moore, michelle Goal Setting (Old Version) 200930 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
892 135 Goal Setting August 2016 moore, michelle Goal Setting (Old Version) 903638 5 3 3 2 3 2 4 5 2 2 4 2 4 3 4 2 2 4 3 2 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
893 136 Goal Setting Survey Fall 2016 Heath, Dan Goal Setting (Old Version) 902481 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 1 4 4 3 2 5 4 4 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
894 137 Goal Setting August 2016 moore, michelle Goal Setting (Old Version) 902338 5 5 4 5 5 5 5 2 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 5 3 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
895 138 Goal Setting Questionnaire 2016 Stalcup, Andrea Goal Setting (Old Version) 200743 5 4 5 5 5 4 5 3 3 4 4 2 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
896 139 Goal Setting Questionnaire 2016 Heath, Kim Goal Setting (Old Version) 200179 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
897 140 Goal Setting Survey Fall 2016 Heath, Dan Goal Setting (Old Version) 170132 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
898 141 Goal Setting Survey Fall 2016 Heath, Dan Goal Setting (Old Version) 170069 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 4 3 3 2 2 4 3 4 4 5 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
899 142 Goal Setting August 2016 moore, michelle Goal Setting (Old Version) 903107 3 4 3 4 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
900 143 Goal Setting Questionnaire 2016 Heath, Kim Goal Setting (Old Version) 902385 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 2 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
901 144 Goal Setting August 2016 moore, michelle Goal Setting (Old Version) 902981 3 4 5 4 2 4 5 4 3 4 4 2 2 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 7:59 AM
903 146 Goal Setting Survey Fall 2016 Heath, Dan Goal Setting (Old Version) 902395 5 5 5 5 4 5 5 1 2 4 4 3 3 4 3 5 2 3 4 2 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 8:00 AM
904 147 Goal Setting August 2016 moore, michelle Goal Setting (Old Version) 200519 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/22/16, 8:00 AM

Page 40 of 8,301, showing 20 record(s) out of 166,001 total