Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
261,047 8,173,592 22-23 Axtell Assertiveness Pre-Test Gatz, Jennifer Assertiveness Knowledge Test (7-12) 4 3 3 2 4 2 4 3 3 2 4 4 3 4 5 2 2 5 4 5 4 2 3 3 2 3 1 2 3 3 1 3 3 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 male 7 9/20/22, 2:17 PM
261,048 3,267,727 22-23 Axtell Assertiveness Pre-Test Gatz, Jennifer Assertiveness Knowledge Test (7-12) 6 3 3 3 4 5 3 3 4 5 5 3 4 5 5 3 4 5 5 4 2 4 3 3 2 3 1 2 3 4 2 2 4 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 female 7 9/20/22, 2:23 PM
261,049 1,164,007 22-23 Axtell Assertiveness Pre-Test Gatz, Jennifer Assertiveness Knowledge Test (7-12) 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 3 4 1 3 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 male 7 9/20/22, 2:24 PM
261,050 2,885,526 Elementary Self-Regulation Course onlinecourses@ku.edu Self-Regulation Knowledge Test (3-6) DianeCompetency!1 2 2 5 5 4 5 5 2 2 5 4 4 2 2 5 5 5 5 1 3 2 1 1 2 1 2 4 3 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 7 9/20/22, 3:25 PM
261,051 1,450,727 JCHS FAHS 2022-23 Pre-test booth, gennifer Assertiveness Knowledge Test (7-12) 98842 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 1 4 3 2 1 2 1 1 3 1 2 3 3 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 female 7 9/20/22, 3:36 PM
261,052 2,516,243 JCHS FSA 2022-23 Pre-test booth, gennifer Assertiveness Knowledge Test (7-12) 296169 4 3 5 5 5 4 5 5 5 1 2 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 1 2 1 2 3 1 3 3 2 3 4 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 female 7 9/20/22, 4:02 PM
261,055 1,795,107 Carl Hayden HS 2022-23 SE Pre-test perez, martin Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4245082 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 4 4 3 4 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 male 7 9/20/22, 5:12 PM
261,056 3,619,844 Carl Hayden HS 2022-23 SE Pre-test perez, martin Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4242739 5 2 5 5 5 1 5 3 5 1 4 5 2 5 5 5 3 5 5 2 5 5 2 3 1 2 1 1 2 4 4 4 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 male 7 9/20/22, 5:12 PM
261,057 2,657,284 Carl Hayden HS 2022-23 SE Pre-test perez, martin Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4239627 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 2 4 3 1 4 2 3 3 1 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 10 male 7 9/20/22, 5:13 PM
261,058 3,215,281 Carl Hayden HS 2022-23 SE Pre-test perez, martin Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4244882 5 3 5 4 5 2 5 5 4 3 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 3 3 5 1 2 2 1 1 4 3 3 1 3 4 3 3 2 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 11 male 7 9/20/22, 5:15 PM
261,059 3,360,658 Carl Hayden HS 2022-23 SE Pre-test perez, martin Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4243419 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 2 1 2 2 2 4 4 4 2 1 4 4 3 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 10 female 7 9/20/22, 5:15 PM
261,060 3,082,856 Carl Hayden HS 2022-23 SE Pre-test perez, martin Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4243659 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 male 7 9/20/22, 5:16 PM
261,061 8,256,139 Carl Hayden HS 2022-23 SE Pre-test perez, martin Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4239597 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 1 4 2 3 3 2 1 2 1 1 2 3 2 3 2 4 2 1 4 2 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 10 male 7 9/20/22, 5:16 PM
261,062 3,383,017 Ganado HS 2022-23 10th SR Pre-test perez, martin Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 4241170 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 1 5 2 3 2 3 3 2 3 4 2 1 2 2 3 4 1 3 2 3 1 2 1 3 2 2 2 1 2 0 0 10 male 7 9/20/22, 5:18 PM
261,065 1,406,336 Carl Hayden HS 2022-23 SE Pre-test perez, martin Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4243058 3 2 3 4 4 3 4 2 5 2 4 2 4 3 2 4 2 4 3 2 3 4 3 4 1 2 2 1 1 4 2 3 2 4 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 male 7 9/20/22, 5:20 PM
261,066 5,807,680 Carl Hayden HS 2022-23 SE Pre-test perez, martin Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4241729 4 2 4 5 5 3 4 5 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 5 5 5 1 1 2 1 2 1 4 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 7 9/20/22, 5:21 PM
261,067 9,209,331 Carl Hayden HS 2022-23 SE Pre-test perez, martin Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4205846 3 4 2 2 5 5 1 3 2 4 3 4 5 2 4 5 2 3 3 2 2 3 4 2 1 1 1 1 1 3 4 3 3 4 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 12 male 7 9/20/22, 5:22 PM
261,068 6,097,493 Carl Hayden HS 2022-23 SE Pre-test perez, martin Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4248888 2 3 5 3 4 1 5 5 5 1 3 4 1 4 5 2 5 5 5 1 5 5 1 4 1 2 2 1 2 2 4 2 1 3 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 female 7 9/20/22, 5:25 PM
261,069 2,635,117 Carl Hayden HS 2022-23 SE Pre-test perez, martin Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4251192 4 2 4 5 5 4 3 5 4 4 4 5 1 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 1 2 2 1 2 4 2 1 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 male 7 9/20/22, 5:25 PM
261,070 4,025,727 Carl Hayden HS 2022-23 SE Pre-test perez, martin Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4251964 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3 1 1 2 1 2 3 2 3 3 4 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 female 7 9/20/22, 5:25 PM

Page 5,862 of 8,301, showing 20 record(s) out of 166,001 total