Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
3,560 271 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 44489 4 3 4 5 5 5 5 3 4 5 2 3 3 5 4 2 4 4 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 2/23/17, 8:23 AM
3,562 272 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) xavier sanc 4 2 3 3 2 4 2 2 3 3 4 5 5 4 2 1 3 3 3 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 1 2/23/17, 8:27 AM
3,564 273 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 1 5 1 5 1 5 5 2 1 3 1 2 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 1 2/23/17, 9:05 AM
3,566 274 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 1 1 4 2 5 4 5 4 5 2 1 5 1 5 1 1 1 5 1 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N/A 1 2/23/17, 10:10 AM
3,568 275 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 25370 5 5 5 1 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 2/28/17, 6:15 PM
3,570 276 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 25370 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 2/28/17, 6:17 PM
3,572 277 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 21035 5 1 3 1 2 5 1 1 1 4 5 5 5 5 5 1 3 1 5 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 1 3/2/17, 8:49 AM
3,574 278 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 20616 4 5 3 5 2 5 4 2 1 5 3 3 3 4 3 2 4 4 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 3/2/17, 8:51 AM
3,576 279 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 27346 4 4 2 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 3/2/17, 8:52 AM
3,578 280 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 20645 3 3 2 4 5 2 4 3 3 5 2 3 3 3 1 1 5 5 4 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 3/13/17, 9:20 AM
3,580 281 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 44174 4 2 5 4 2 3 4 2 2 4 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 5/4/17, 8:30 AM
3,582 282 Goals espino, xitlaly Assertiveness (Old Version) 38408 4 2 4 4 2 5 5 2 3 4 5 5 5 3 2 2 3 4 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 5/8/17, 9:23 AM
3,584 283 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 24087 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N/A 1 5/8/17, 9:27 AM
3,586 284 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 53426 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 2 3 3 3 2 2 4 4 4 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 2 2/8/18, 8:14 AM
3,588 285 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 21063 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 2 3 5 3 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 2 2/8/18, 8:15 AM
3,590 286 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 64801 4 1 3 4 1 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 4 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 2 2/8/18, 8:15 AM
3,592 287 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 52322 3 4 3 2 2 5 4 4 3 4 2 4 4 5 1 1 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 2 2/8/18, 8:16 AM
3,594 288 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 24695 3 4 5 5 5 2 5 4 5 5 2 3 2 1 2 2 4 3 2 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 2 2/8/18, 8:16 AM
3,596 289 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 45196 4 2 3 2 2 4 3 2 2 2 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 2 2/8/18, 8:16 AM
3,598 290 Assertiveness Awareness Sloan, Rhonda Assertiveness (Old Version) 25265 2 4 2 2 4 2 3 3 5 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 2 2/8/18, 8:16 AM

Page 61 of 8,306, showing 20 record(s) out of 166,110 total