Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
275,498 3,121,017 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) ROGERO_11HUMSS4 5 3 3 5 4 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 1:36 AM
275,499 7,592,843 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) ULEP_11HUMSS4 5 3 5 5 4 2 1 4 3 5 3 3 4 5 5 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 1:36 AM
275,500 7,623,127 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) CASTILLO_11HUMSS4 3 5 5 2 5 5 5 3 2 4 2 5 3 5 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 7 4/20/23, 1:36 AM
275,501 2,795,936 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) BARROZO_11HUMSS4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 7 4/20/23, 1:37 AM
275,502 5,586,158 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) TORRES_11HUMSS4 5 2 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 1:37 AM
275,503 3,613,661 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) TABON_11HUMSS4 3 2 4 5 5 1 3 2 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 1:37 AM
275,504 9,851,640 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) BASILAN_11HUMSS4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 7 4/20/23, 1:37 AM
275,505 9,603,921 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) SINAON_11HUMSS4 4 2 3 4 4 4 2 2 2 4 2 3 4 4 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 1:37 AM
275,506 3,098,658 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) DETABLAN_11HUMSS4 3 4 5 5 3 3 3 4 3 2 4 2 3 5 5 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 1:37 AM
275,507 3,940,712 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) ALABA_11HUMSS4 3 4 4 4 5 5 4 3 2 4 4 5 3 3 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 7 4/20/23, 1:38 AM
275,508 8,107,143 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) BISNAR_11HUMSS4 4 3 4 3 4 4 5 3 2 5 1 3 3 2 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 1:38 AM
275,509 1,435,050 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) BERNARTE_11HUMSS4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 1:39 AM
275,510 1,177,385 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) SERRATO_11HUMSS4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 7 4/20/23, 1:39 AM
275,511 9,412,451 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) SERRANO_11HUMSS4 5 4 4 4 4 4 3 4 2 3 5 4 4 4 5 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 1:40 AM
275,512 5,971,595 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) ARNAIZ_11HUMSS4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 1:40 AM
275,513 1,408,964 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) NACU_11HUMSS4 3 5 3 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 2:08 AM
275,514 8,626,262 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) BENICO_11GAS 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 2:17 AM
275,515 3,203,369 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) SULIT_11GAS 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 2:17 AM
275,516 3,817,856 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) LEONES_11GAS 4 3 3 4 5 4 3 4 2 3 4 4 3 4 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 7 4/20/23, 2:18 AM
275,517 3,108,202 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) VILLAMOR_11GAS 4 2 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 2:18 AM

Page 6,457 of 8,308, showing 20 record(s) out of 166,143 total