Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
275,599 9,582,450 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) SUAREZ_11COOKERY1 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 7 4/20/23, 5:44 AM
275,600 6,300,241 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) FUENTES_11COOKERY1 3 4 3 2 3 1 1 3 3 3 3 4 4 1 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 5:45 AM
275,601 6,971,300 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) MANANSALA_11COOKERY1 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 5:45 AM
275,602 7,481,437 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) PADILLO_11COOKERY1 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 5:45 AM
275,603 9,113,281 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) JOAQUIN_11COOKERY1 3 5 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 7 4/20/23, 5:46 AM
275,604 5,384,678 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) ROBLES_11COOKERY1 4 2 4 3 4 5 4 3 2 3 4 2 3 4 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 5:47 AM
275,605 7,058,058 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) SUNGA_11COOKERY1 4 2 5 5 3 4 5 3 1 4 3 2 5 4 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 7 4/20/23, 5:48 AM
275,606 3,530,228 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) POLICARPIO_11ABM3 4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 6:10 AM
275,607 3,455,090 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) JOSE_11-ABM3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 6:13 AM
275,608 7,266,029 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) ANGELES_11-ABM3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 6:14 AM
275,609 8,817,240 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) NAVARRO_11ABM3 4 4 3 4 3 5 4 4 2 3 3 4 3 3 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 6:15 AM
275,610 5,200,315 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) MENDOZA_11ABM3 1 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 1 1 3 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 7 4/20/23, 6:16 AM
275,611 4,520,524 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) ALCON_11ABM3 4 4 3 2 4 2 4 3 4 5 4 5 5 2 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 6:17 AM
275,612 8,052,173 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) OLIVA R_11ABM3 1 1 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 6:26 AM
275,613 5,249,215 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) LANDICHO_11ABM3 4 5 2 5 3 5 4 4 3 5 1 2 3 1 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 7 4/20/23, 6:28 AM
275,614 5,829,986 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) NAVARRO J_11ABM3 5 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 5 3 5 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 6:28 AM
275,615 9,381,656 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) MANJARES_11ABM3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 6:29 AM
275,616 3,909,334 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) DADAP_11ABM3 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 6:29 AM
275,617 8,630,644 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) MAITIM_11ABM3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 6:30 AM
275,618 6,499,699 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) SILVESTRE_11ABM3 5 5 5 2 4 5 4 2 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 7 4/20/23, 6:30 AM

Page 6,462 of 8,307, showing 20 record(s) out of 166,126 total