Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
276,167 3,153,193 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 17403 5 5 5 5 5 4 1 4 3 2 5 4 3 2 1 2 3 3 3 5 2 1 2 1 2 3 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 nonbinary 7 4/25/23, 5:25 PM
276,168 4,019,370 Empathy Survey young, lacey Empathy Questionnaire (7-12) 17732 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 7 4/25/23, 5:26 PM
276,169 6,894,783 Empathy Survey young, lacey Empathy Questionnaire (7-12) 17404 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 7 4/25/23, 5:27 PM
276,170 8,593,387 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 18513 3 4 4 3 1 2 2 4 3 2 3 2 3 2 1 1 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 7 4/25/23, 5:28 PM
276,171 9,836,353 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 17825 5 4 5 5 1 4 4 2 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 2 1 2 1 1 2 4 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 7 4/25/23, 5:29 PM
276,172 3,865,737 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 17555 4 3 5 5 2 3 4 1 3 3 2 2 1 3 2 4 3 4 3 3 1 2 2 1 2 4 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 7 4/25/23, 5:29 PM
276,173 7,522,400 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 17490 5 4 5 4 1 4 4 2 5 3 5 4 1 4 5 2 5 2 4 4 1 2 2 1 2 3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 7 4/25/23, 5:34 PM
276,174 7,690,742 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 17265 4 5 5 3 1 4 2 1 3 2 1 3 3 5 3 1 1 4 2 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 7 4/25/23, 5:38 PM
276,175 4,020,770 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 17279 4 3 4 5 2 4 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 1 2 2 1 2 4 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 7 4/25/23, 5:39 PM
276,176 2,229,033 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 17361 2 3 4 3 1 4 3 1 3 3 3 2 3 4 4 5 4 3 2 3 1 1 2 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 7 4/25/23, 5:43 PM
276,177 3,535,801 Ganado HS 2022-23 11th SR Post-test sidney, lucille Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 115499 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 2 4 5 4 3 4 3 2 3 2 1 1 2 4 2 1 3 4 3 2 4 2 3 1 4 2 1 1 0 0 11 male 7 4/25/23, 5:46 PM
276,178 3,010,715 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 17739 5 3 1 3 4 2 4 2 2 5 4 5 4 5 3 4 2 5 5 1 2 2 1 1 2 3 1 4 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 7 4/25/23, 5:46 PM
276,179 6,710,822 Ganado HS 2022-23 12th SR Post-test sidney, lucille Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 115135 2 3 3 2 3 2 1 4 2 3 2 5 5 3 2 2 3 1 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 2 2 1 1 4 2 2 1 3 3 3 4 2 1 4 1 2 1 2 0 0 12 female 7 4/25/23, 5:46 PM
276,180 3,602,434 Ganado HS 2022-23 11th SR Post-test sidney, lucille Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 117660 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 1 4 5 4 4 5 5 4 2 2 2 1 2 1 3 3 2 4 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 0 0 11 female 7 4/25/23, 5:46 PM
276,181 2,369,715 Ganado HS 2022-23 11th SR Post-test sidney, lucille Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 118097 3 4 2 4 4 3 2 5 2 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 4 1 3 4 2 4 4 1 2 1 1 0 0 11 male 7 4/25/23, 5:46 PM
276,182 1,545,755 Ganado HS 2022-23 11th SR Post-test sidney, lucille Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 115538 3 3 4 4 2 5 3 4 3 3 3 5 4 3 4 2 3 5 1 4 3 4 5 4 2 4 4 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2 1 2 4 2 1 4 3 2 1 1 0 0 11 female 7 4/25/23, 5:47 PM
276,183 9,722,728 Ganado HS 2022-23 12th SR Post-test sidney, lucille Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 114868 4 3 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 2 4 4 4 5 3 3 4 2 3 3 2 3 5 4 3 4 2 1 1 1 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 4 2 1 1 2 0 0 12 male 7 4/25/23, 5:48 PM
276,184 8,317,069 Ganado HS 2022-23 12th SR Post-test sidney, lucille Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 116814 4 3 5 3 4 2 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 2 2 1 1 1 4 3 1 2 4 2 3 4 2 1 4 4 1 1 2 0 0 12 male 7 4/25/23, 5:48 PM
276,185 1,087,135 vv diaz, annie Self-Efficacy Questionnaire (7-12) YES 114979 5 2 4 4 5 1 5 5 4 2 4 5 1 4 4 2 5 4 5 4 5 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 7 4/25/23, 5:48 PM
276,186 9,327,150 Ganado HS 2022-23 11th SR Post-test sidney, lucille Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 115501 4 4 5 4 4 1 3 5 2 5 4 5 5 4 4 3 4 4 2 4 1 3 4 3 1 5 4 2 4 2 2 1 2 2 3 2 3 4 1 4 1 2 4 4 1 2 1 1 0 0 11 male 7 4/25/23, 5:48 PM

Page 6,490 of 8,306, showing 20 record(s) out of 166,110 total