Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
276,307 5,190,399 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) linn4 3 4 5 4 3 2 3 1 2 1 1 3 4 3 2 1 3 2 3 1 1 2 2 1 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 male 7 4/25/23, 6:17 PM
276,308 6,602,102 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) Mccaffrey4 4 4 5 5 1 5 4 2 5 4 4 5 4 5 5 3 4 3 4 3 1 1 2 1 2 4 3 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 female 7 4/25/23, 6:18 PM
276,309 4,137,257 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) fry4 2 3 3 1 5 1 2 5 1 2 4 2 4 4 3 3 4 5 2 4 1 1 2 1 1 1 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 female 7 4/25/23, 6:18 PM
276,310 4,273,692 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) Salazar 5 5 5 5 3 4 5 1 5 4 1 5 3 5 5 3 1 5 5 5 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 male 7 4/25/23, 6:18 PM
276,311 1,347,295 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) sanderson 1 1 2 1 1 3 1 5 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 3 1 2 2 1 2 1 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 female 7 4/25/23, 6:19 PM
276,312 8,987,140 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) Brown4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 1 3 3 3 4 2 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 male 7 4/25/23, 6:19 PM
276,313 6,927,222 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test Wilkerson, Jeff Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) Martinez4 4 3 5 2 1 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 1 3 3 4 2 1 2 2 1 2 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 female 7 4/25/23, 6:19 PM
276,314 6,596,523 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) Medrano4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 2 5 3 2 5 5 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 female 7 4/25/23, 6:20 PM
276,315 7,551,004 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) capasso4 5 3 5 5 5 5 5 1 5 4 4 5 5 5 5 1 5 5 5 3 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 male 7 4/25/23, 6:21 PM
276,316 6,763,598 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) Luna4 5 5 5 5 1 4 5 1 5 5 5 5 1 4 5 4 5 2 5 4 1 2 2 1 2 3 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 male 7 4/25/23, 6:22 PM
276,317 7,270,618 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) Ruiz4 4 3 4 5 1 5 5 2 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 1 1 1 1 1 2 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 male 7 4/25/23, 6:23 PM
276,318 5,661,230 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) saldana 3 3 5 4 5 3 3 3 4 3 3 5 3 5 5 1 1 5 5 3 1 1 2 1 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 female 7 4/25/23, 6:23 PM
276,319 3,970,583 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) Camacho 5 4 5 5 1 5 3 1 5 5 1 5 4 5 5 1 3 5 5 4 1 1 1 1 2 4 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 male 7 4/25/23, 6:26 PM
276,320 8,187,034 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) Anissa Franco 3 1 2 5 1 1 3 3 2 3 2 3 4 4 4 2 1 5 5 5 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 female 7 4/25/23, 6:26 PM
276,321 9,189,426 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) Robert Navarrete 2 4 3 1 5 1 2 5 1 1 1 3 1 2 1 1 5 5 1 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 male 7 4/25/23, 6:27 PM
276,322 6,988,625 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) Lopez4 3 5 3 2 5 1 5 5 3 1 1 2 5 3 1 5 1 5 2 5 2 2 1 2 2 1 4 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 female 7 4/25/23, 6:27 PM
276,323 2,914,919 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) razo4 3 4 3 3 3 2 3 4 2 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 1 2 1 2 1 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 female 7 4/25/23, 6:27 PM
276,324 2,738,030 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) hamad4 5 4 5 5 1 4 4 1 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 1 1 2 1 2 4 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 female 7 4/25/23, 6:27 PM
276,325 8,795,591 Yuma North 2022-23 SE 3-6 Post-test young, lacey Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) carrillo 5 4 5 5 1 3 5 1 3 4 4 3 2 3 4 3 1 2 4 5 2 2 2 1 1 4 1 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 female 7 4/25/23, 6:33 PM
276,326 4,424,833 Desert Heights 2022-23 Middle School SR Post-test diaz, annie Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 116480 1 1 2 3 5 3 2 2 1 1 1 5 5 2 2 4 2 2 3 4 5 2 4 3 2 3 4 5 4 2 2 1 2 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 1 2 2 0 0 7 nonbinary 7 4/25/23, 6:36 PM

Page 6,497 of 8,306, showing 20 record(s) out of 166,110 total