Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
283,556 4,790,482 Kayleigh James Fall 23/24 bordeleau, heidi Self-Regulation Knowledge Test (3-6) Baker 3 4 3 4 2 4 5 2 3 5 3 4 3 2 5 5 5 5 2 3 2 1 1 2 1 2 4 3 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 9/22/23, 4:01 PM
283,557 3,470,201 Kayleigh James Fall 23/24 bordeleau, heidi Self-Regulation Knowledge Test (3-6) potter 5 4 5 3 2 4 5 1 2 3 5 4 2 1 5 1 3 5 2 1 2 1 1 2 1 3 4 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 9/22/23, 4:01 PM
283,558 5,905,945 Kayleigh James Fall 23/24 bordeleau, heidi Self-Regulation Knowledge Test (3-6) goff 3 2 3 1 4 2 5 4 4 4 3 4 4 2 4 5 3 4 2 4 1 1 1 2 1 2 4 3 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/22/23, 4:02 PM
283,559 2,783,816 Kayleigh James Fall 23/24 bordeleau, heidi Self-Regulation Knowledge Test (3-6) Morrow 2 2 1 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 9/22/23, 4:03 PM
283,560 9,563,874 Assertiveness Questionnaire elliott, brooklyn Assertiveness Questionnaire (7-12) YES 25087 4 2 3 4 4 2 3 4 2 5 2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 8 9/22/23, 4:12 PM
283,561 1,825,649 Misen Gatz, Jennifer Self-Efficacy 2016 (13 items) 5403 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 8 9/22/23, 4:14 PM
283,562 3,487,531 Self-Efficacy Survey September hamilton, curtis Self-Efficacy 2016 (13 items) 9822 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 8 9/22/23, 4:15 PM
283,563 2,748,040 Assertiveness Questionnaire elliott, brooklyn Assertiveness Questionnaire (7-12) YES justin swain 3 4 5 5 3 3 4 3 5 5 3 4 4 3 2 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 8 9/22/23, 4:19 PM
283,564 9,500,971 23/24 Conflict Management Pre-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 4157 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 2 2 4 1 3 1 4 4 2 4 4 5 1 4 3 2 1 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11 female 8 9/22/23, 4:22 PM
283,565 5,978,873 23/24 Conflict Management Pre-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 5273 5 5 4 4 5 4 5 4 4 2 4 5 3 2 3 4 3 3 4 4 5 2 2 4 4 1 3 1 4 5 3 2 5 3 1 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11 male 8 9/22/23, 4:24 PM
283,566 6,758,184 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 336728 4 2 3 4 3 1 4 5 3 1 3 4 2 4 4 1 4 4 3 3 3 4 3 3 1 2 2 1 2 2 4 2 1 3 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 nonbinary 8 9/22/23, 4:24 PM
283,567 6,345,055 23/24 Conflict Management Pre-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 2896 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 1 5 4 2 5 3 1 3 3 4 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 female 8 9/22/23, 4:25 PM
283,568 6,621,626 23/24 Conflict Management Pre-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 1656 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 1 2 2 4 4 4 3 3 1 5 2 2 4 3 1 4 5 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 male 8 9/22/23, 4:25 PM
283,569 3,575,495 23/24 Conflict Management Pre-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 3432 3 3 4 4 3 2 1 1 1 3 4 5 3 2 4 4 5 1 1 4 5 2 2 4 2 4 4 3 1 5 4 2 5 4 2 4 3 4 2 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 11 male 8 9/22/23, 4:27 PM
283,570 1,806,626 23/24 Self-Efficacy Pre-Assessment hamilton, curtis Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4438 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 2 4 1 2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 12 male 8 9/22/23, 4:27 PM
283,571 4,856,152 23/24 Conflict Management Pre-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 5403 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 4 3 4 1 5 2 2 5 1 1 3 5 3 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 female 8 9/22/23, 4:27 PM
283,572 1,485,628 23/24 Conflict Management Pre-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 9822 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 1 5 4 3 4 2 4 4 4 3 3 1 5 3 2 4 3 1 5 3 4 2 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 female 8 9/22/23, 4:29 PM
283,573 9,541,655 23/24 Conflict Management Pre-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 9010 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 5 3 3 4 2 3 4 1 3 4 1 5 2 4 5 3 1 4 3 3 2 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 male 8 9/22/23, 4:29 PM
283,574 4,840,750 23/24 Conflict Management Pre-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 2500 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 3 1 5 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 4 1 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 11 male 8 9/22/23, 4:37 PM
283,575 9,112,648 23 Self-Regulation Knowledge Uzzell, Audra Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 426126 3 2 2 4 4 4 3 5 3 4 2 5 4 3 3 4 2 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 2 2 2 1 2 1 4 1 3 4 3 4 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 6 N/A 8 9/22/23, 5:17 PM

Page 6,846 of 8,306, showing 20 record(s) out of 166,110 total