Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
284,006 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,007 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,008 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,009 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,010 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,011 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,012 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,013 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,014 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,015 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,016 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,017 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,018 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,019 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,020 1,680,818 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100657 3 2 2 3 5 4 5 2 2 4 3 3 4 2 4 5 1 5 3 4 2 2 2 1 1 2 4 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:03 PM
284,021 3,321,925 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100767 2 3 4 2 3 5 3 5 2 5 4 4 5 2 3 5 3 4 3 1 1 1 2 1 1 1 4 3 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:04 PM
284,022 3,321,925 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 100767 2 3 4 2 3 5 3 5 2 5 4 4 5 2 3 5 3 4 3 1 1 1 2 1 1 1 4 3 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 9/27/23, 8:04 PM
284,023 7,476,243 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 101217 4 5 2 4 3 4 3 2 3 3 4 4 2 1 4 5 3 5 3 2 2 1 1 2 3 3 4 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 9/27/23, 8:04 PM
284,024 3,096,467 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 200174 1 1 1 1 5 1 3 5 5 5 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 2 2 2 1 3 2 1 3 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 9/27/23, 8:06 PM
284,025 3,096,467 Sage Academy SR 3-6 Pre-test 23-24 roach, alicia Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 200174 1 1 1 1 5 1 3 5 5 5 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 2 2 2 1 3 2 1 3 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 9/27/23, 8:06 PM

Page 6,868 of 8,301, showing 20 record(s) out of 166,001 total