Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
286,363 7,060,089 Tanaka SE Pre-test 23-24 Moose, Christine Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10006889 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:11 PM
286,364 7,060,089 Tanaka SE Pre-test 23-24 Moose, Christine Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10006889 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:11 PM
286,365 7,060,089 Tanaka SE Pre-test 23-24 Moose, Christine Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10006889 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:11 PM
286,366 7,060,089 Tanaka SE Pre-test 23-24 Moose, Christine Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10006889 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:11 PM
286,367 7,060,089 Tanaka SE Pre-test 23-24 Moose, Christine Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10006889 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:11 PM
286,368 7,060,089 Tanaka SE Pre-test 23-24 Moose, Christine Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10006889 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:11 PM
286,369 7,060,089 Tanaka SE Pre-test 23-24 Moose, Christine Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10006889 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:11 PM
286,370 7,060,089 Tanaka SE Pre-test 23-24 Moose, Christine Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10006889 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:11 PM
286,371 7,060,089 Tanaka SE Pre-test 23-24 Moose, Christine Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10006889 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:11 PM
286,372 7,060,089 Tanaka SE Pre-test 23-24 Moose, Christine Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10006889 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:11 PM
286,373 7,060,089 Tanaka SE Pre-test 23-24 Moose, Christine Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10006889 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:11 PM
286,374 7,060,089 Tanaka SE Pre-test 23-24 Moose, Christine Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10006889 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:11 PM
286,375 9,802,238 MS Advisory-Self Regulation Survey pantoja, bibiana Self-Regulation Questionnaire (7-12) 20011230 4 3 5 3 2 5 5 4 5 4 1 5 4 5 5 2 1 5 5 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 female 8 10/17/23, 6:12 PM
286,376 9,802,238 MS Advisory-Self Regulation Survey pantoja, bibiana Self-Regulation Questionnaire (7-12) 20011230 4 3 5 3 2 5 5 4 5 4 1 5 4 5 5 2 1 5 5 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 female 8 10/17/23, 6:13 PM
286,377 6,753,221 Pontalba SE Pre-test 23-24 pantoja, bibiana Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10010462 5 5 4 5 5 1 5 4 5 5 5 4 5 3 4 2 4 3 2 2 4 4 2 5 1 2 2 1 2 2 4 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:13 PM
286,378 6,753,221 Pontalba SE Pre-test 23-24 pantoja, bibiana Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10010462 5 5 4 5 5 1 5 4 5 5 5 4 5 3 4 2 4 3 2 2 4 4 2 5 1 2 2 1 2 2 4 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:13 PM
286,379 8,058,053 Pontalba SE Pre-test 23-24 pantoja, bibiana Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 20013226 3 2 5 1 1 2 3 5 2 1 4 3 2 4 2 1 2 3 2 3 1 1 5 2 1 2 1 2 2 3 2 1 4 4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:13 PM
286,380 8,058,053 Pontalba SE Pre-test 23-24 pantoja, bibiana Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 20013226 3 2 5 1 1 2 3 5 2 1 4 3 2 4 2 1 2 3 2 3 1 1 5 2 1 2 1 2 2 3 2 1 4 4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:13 PM
286,381 3,963,505 Pontalba SE Pre-test 23-24 pantoja, bibiana Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 10005521 5 3 5 4 4 1 5 4 5 1 5 2 5 1 1 1 3 1 1 3 3 4 1 5 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:13 PM
286,382 8,058,053 Pontalba SE Pre-test 23-24 pantoja, bibiana Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 20013226 3 2 5 1 1 2 3 5 2 1 4 3 2 4 2 1 2 3 2 3 1 1 5 2 1 2 1 2 2 3 2 1 4 4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/17/23, 6:13 PM

Page 6,984 of 8,301, showing 20 record(s) out of 166,001 total