Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
287,547 6,767,097 Empathy- 1B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) gabriella crocker 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 8 10/19/23, 1:25 PM
287,548 4,785,622 Empathy- 1B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) sergio galvez 4 3 4 3 3 3 3 3 5 2 3 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 8 10/19/23, 1:25 PM
287,549 1,816,840 Empathy- 1B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) Blake Ranabargar 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 8 10/19/23, 1:25 PM
287,550 5,200,865 Empathy- 1B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) Jersy zogg 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 8 10/19/23, 1:27 PM
287,551 8,480,081 Empathy- 1B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) Harleigh 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 2 5 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 8 10/19/23, 1:27 PM
287,552 4,763,279 self-efficacy Johnson, Melissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 8473 3 2 4 3 1 5 3 1 2 2 2 4 1 3 2 4 5 2 3 5 1 2 2 1 2 3 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 10/19/23, 1:49 PM
287,553 7,744,772 self-efficacy Johnson, Melissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 2856 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 10/19/23, 1:51 PM
287,554 7,744,772 self-efficacy Johnson, Melissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 2856 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 10/19/23, 1:51 PM
287,555 7,744,772 self-efficacy Johnson, Melissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 2856 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 10/19/23, 1:51 PM
287,556 2,133,114 Empathy-- 2B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) brody hager 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 male 8 10/19/23, 2:50 PM
287,557 4,962,178 Empathy-- 2B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) Easton Elliott 5 5 3 5 5 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 male 8 10/19/23, 2:50 PM
287,558 6,746,054 Empathy-- 2B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) Kylie Crawford 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 5 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 female 8 10/19/23, 2:50 PM
287,559 4,774,141 Empathy-- 2B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) Lauren Prior 4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 2 4 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 female 8 10/19/23, 2:52 PM
287,560 2,079,087 Empathy-- 2B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) levi davis 3 2 4 3 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 8 10/19/23, 2:54 PM
287,561 8,656,703 Empathy-- 2B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) Traves watson 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 male 8 10/19/23, 2:55 PM
287,562 7,929,932 Empathy-- 2B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) Terrell King 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 male 8 10/19/23, 2:55 PM
287,563 7,929,932 Empathy-- 2B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) Terrell King 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 male 8 10/19/23, 2:55 PM
287,564 5,492,324 Empathy-- 2B goade, trace Empathy Questionnaire (7-12) Addison Cross 2 3 2 1 3 4 2 5 4 4 3 5 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 female 8 10/19/23, 2:56 PM
287,565 5,875,536 JCHS Assertiveness Pre-Test 2023-2024 webb, james jr Assertiveness Knowledge Test (7-12) 250969 1 3 1 5 5 3 4 3 5 5 2 5 5 1 5 3 5 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 3 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 8 10/19/23, 3:29 PM
287,566 6,183,977 JCHS Assertiveness Pre-Test 2023-2024 webb, james jr Assertiveness Knowledge Test (7-12) 261685 3 1 1 5 3 2 5 5 1 3 1 2 5 2 5 3 3 3 5 1 3 2 3 3 2 1 2 2 1 3 3 2 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 female 8 10/19/23, 3:30 PM

Page 7,042 of 8,308, showing 20 record(s) out of 166,143 total