Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
295,541 5,837,559 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063428 3 5 5 5 5 5 5 3 4 2 2 5 5 5 3 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/20/24, 8:33 PM
295,542 7,767,673 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100065277 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 3/20/24, 8:44 PM
295,543 5,541,499 Fall 23 Leadership hiatt, dayna Self-Regulation Questionnaire (7-12) 695938 4 3 4 5 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 4 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 female 8 3/20/24, 9:24 PM
295,544 6,745,960 Conflict Management Self-Assessment and knowlegde orion, star Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES ANNIKARU 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 3 1 5 2 4 4 3 1 3 4 3 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 9 N/A 8 3/20/24, 9:37 PM
295,545 5,771,557 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100065288 5 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 2 3 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/21/24, 12:07 AM
295,546 5,771,557 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100065288 5 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 2 3 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/21/24, 12:07 AM
295,547 3,053,971 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100061658 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/21/24, 5:12 AM
295,548 4,967,857 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063053 5 4 4 5 4 5 5 1 3 4 3 5 3 4 3 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/21/24, 5:27 AM
295,549 7,579,661 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100062834 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 3/21/24, 5:28 AM
295,550 8,685,433 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES Bashayer Alzaabi 100062894 3 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 3/21/24, 5:46 AM
295,551 6,896,416 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063524 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 4 2 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 3/21/24, 6:47 AM
295,552 7,656,121 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063172 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 2 1 5 4 4 3 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/21/24, 8:55 AM
295,553 2,647,693 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100065227 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 3/21/24, 1:03 PM
295,554 2,647,693 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100065227 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 3/21/24, 1:03 PM
295,555 4,858,000 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100060707 5 3 3 3 3 5 4 3 4 2 4 4 4 2 3 4 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/21/24, 1:59 PM
295,556 3,503,550 Self-Regulation Self-assessment and knowledge orion, star Self-Regulation Knowledge Test (7-12) CHRISPR 2 1 2 4 5 4 3 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 4 3 5 4 2 1 1 1 2 3 3 2 3 4 1 3 1 2 2 4 4 2 1 1 0 0 9 male 8 3/21/24, 2:52 PM
295,560 6,236,914 Assertiveness Questionaire (Hex 5) Backhaus, Jaimie Assertiveness Questionnaire (7-12) YES 1013312 4 5 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 female 8 3/21/24, 3:19 PM
295,561 5,017,138 Assertiveness Questionaire (Hex 5) Backhaus, Jaimie Assertiveness Questionnaire (7-12) YES 1011731 3 4 2 3 2 3 4 4 1 4 2 1 4 1 2 1 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 female 8 3/21/24, 3:19 PM
295,563 5,477,175 Assertiveness Questionaire (Hex 5) Edeh, Kingsley Assertiveness Questionnaire (7-12) YES 1011436 3 1 1 5 5 2 4 2 5 5 5 4 5 2 5 1 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 female 8 3/21/24, 3:20 PM
295,564 2,837,905 Assertiveness Questionaire (Hex 5) Backhaus, Jaimie Assertiveness Questionnaire (7-12) YES 1017708 2 2 5 1 5 4 3 4 1 1 2 2 2 5 3 5 5 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 female 8 3/21/24, 3:20 PM

Page 7,427 of 8,301, showing 20 record(s) out of 166,001 total