Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
144,436 18,460 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) 09128866530 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 6 8/9/21, 12:16 AM
144,438 18,461 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) OcampoABSHM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 6 8/9/21, 12:19 AM
144,440 18,462 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) OcampoABSHM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 6 8/9/21, 12:19 AM
144,442 18,463 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) TrojilloLBS 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 12:21 AM
144,444 18,464 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) LambinoGBSN 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 12:25 AM
144,446 18,465 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) LambinoGBSN 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 12:25 AM
144,448 18,466 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) SambranoBSI 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 6 8/9/21, 12:31 AM
144,450 18,467 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) LambinoGBSN 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 12:31 AM
144,452 18,468 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) ArtizaBSTM 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 12:37 AM
144,454 18,469 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) ArtizaBSTM 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 12:41 AM
144,456 18,470 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) LealCBSN 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 1:09 AM
144,458 18,471 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) LealCJBSCri 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 1:18 AM
144,460 18,472 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) BerdosVBSOM 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 1:21 AM
144,462 18,473 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) MarcosABSPs 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 2:24 AM
144,464 18,474 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) Piamonte N 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 2:38 AM
144,466 18,475 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) MakasiarJBS 4 2 4 2 4 3 3 3 2 4 4 2 3 4 5 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 6 8/9/21, 4:42 AM
144,468 18,476 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) C210202 3 2 4 3 3 4 3 2 2 5 5 5 5 5 5 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 5:02 AM
144,470 18,477 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) C21203MJH 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 6 8/9/21, 5:07 AM
144,472 18,478 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) TabiananCBS 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 5:53 AM
144,474 18,479 FCPC - COLLEGE NEEDS SY 2021-22 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) TabiananCBS 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 6 8/9/21, 5:54 AM

Page 2,791 of 8,301, showing 20 record(s) out of 166,001 total