Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
277,211 3,632,789 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) STAMARIA_12HUMSS3 5 3 3 5 4 1 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 7 5/3/23, 6:10 AM
277,212 9,670,385 FCPC- College and Career Competency - GRADE12 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) MANOSCA_12HUMSS3 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 7 5/3/23, 6:10 AM
277,213 6,395,533 FCPC- College and Career Competency - GRADE11 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) FURTON_12HUMSS3 5 3 5 4 4 3 4 3 3 3 5 5 4 5 3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 7 5/3/23, 6:11 AM
277,214 1,152,996 FCPC- College and Career Competency - GRADE12 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) OLAVIDES_12HUMSS3 3 2 4 3 3 4 4 2 5 5 4 4 3 3 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 7 5/3/23, 6:12 AM
277,215 3,724,042 FCPC- College and Career Competency - GRADE12 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) RISABA_12HUMSS3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 7 5/3/23, 6:12 AM
277,216 9,114,702 FCPC- College and Career Competency - GRADE12 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) VALIN_HUMSS3 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 7 5/3/23, 6:13 AM
277,217 5,274,217 FCPC- College and Career Competency - GRADE12 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) SOMINE_12HUMSS3 5 3 4 3 4 5 4 3 3 3 5 5 3 4 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 7 5/3/23, 6:14 AM
277,218 8,835,588 FCPC- College and Career Competency - GRADE10 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) BARBOSA_12HUMSS3 4 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 7 5/3/23, 6:15 AM
277,219 7,879,587 FCPC- College and Career Competency - GRADE12 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) SANDIGAN_12HUMSS3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 1 1 4 4 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 7 5/3/23, 6:16 AM
277,220 7,369,705 FCPC- College and Career Competency - GRADE12 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) VIDAL_HUMSS3 4 3 5 5 4 4 5 3 3 3 5 5 2 3 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 7 5/3/23, 6:19 AM
277,221 7,465,907 FCPC- College and Career Competency - GRADE12 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) BARREDO_12HUMSS3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 7 5/3/23, 6:20 AM
277,222 1,151,610 FCPC- College and Career Competency - GRADE12 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) BACANI_12HUMSS3 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 7 5/3/23, 6:24 AM
277,223 1,151,610 FCPC- College and Career Competency - GRADE12 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) BACANI_12HUMSS3 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 7 5/3/23, 6:24 AM
277,224 5,594,799 FCPC- College and Career Competency - GRADE12 Palacio, Cherry May Needs Assessment (18 items) POMBO_12HUMSS3 5 4 5 4 5 1 2 1 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 7 5/3/23, 6:25 AM
277,225 9,143,080 22-23 Axtell Assertiveness Post-Test Gatz, Jennifer Assertiveness Knowledge Test (7-12) 7 4 4 3 2 3 3 4 3 1 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 1 2 3 3 4 3 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 male 7 5/3/23, 2:07 PM
277,226 2,096,021 22-23 Axtell Assertiveness Post-Test Gatz, Jennifer Assertiveness Knowledge Test (7-12) 3 4 2 4 2 2 3 4 1 1 2 2 1 3 2 3 5 3 2 4 4 1 3 1 2 3 2 1 3 2 4 3 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 male 7 5/3/23, 2:08 PM
277,227 3,271,699 22-23 Axtell Self-Regulation Post-Test Gatz, Jennifer Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 26grapor 4 3 2 2 2 2 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 4 3 3 4 1 2 4 1 2 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 2:09 PM
277,228 2,875,863 22-23 Axtell Assertiveness Post-Test Gatz, Jennifer Assertiveness Knowledge Test (7-12) 4 4 3 1 4 3 2 3 1 3 5 5 3 2 4 2 2 4 5 4 4 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 male 7 5/3/23, 2:09 PM
277,229 1,638,132 22-23 Axtell Self-Regulation Post-Test Gatz, Jennifer Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 26natstr 5 4 4 4 1 1 4 5 3 5 4 1 1 3 3 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 3 4 1 2 3 1 3 4 1 2 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 2:09 PM
277,230 1,799,036 22-23 Axtell Self-Regulation Post-Test Gatz, Jennifer Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 26luctal 3 2 3 2 2 2 2 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 1 1 2 3 3 2 3 4 1 3 4 2 2 4 1 2 1 2 0 0 9 male 7 5/3/23, 2:09 PM

Page 6,540 of 8,305, showing 20 record(s) out of 166,095 total