Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
277,273 8,898,528 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1115526 2 3 3 4 2 3 4 5 3 5 3 1 2 4 4 4 3 4 2 1 2 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 4 1 3 4 2 2 4 1 2 1 1 0 0 9 male 7 5/3/23, 2:58 PM
277,274 8,428,415 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 1114725 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 2 1 2 2 4 4 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 7 5/3/23, 2:58 PM
277,275 4,496,361 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Parker, Jennifer Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 110252 4 3 2 4 4 4 2 4 3 5 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 1 2 2 1 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 male 7 5/3/23, 2:58 PM
277,276 5,273,621 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1111626 2 2 3 5 2 2 2 5 2 5 5 3 3 4 4 4 4 3 2 2 1 4 5 5 5 5 1 1 2 2 1 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 2 4 4 2 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 2:58 PM
277,277 8,182,927 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES BGLUZJ00 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 male 7 5/3/23, 2:58 PM
277,278 3,213,535 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 1106825 2 4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 2 5 3 2 5 2 2 2 5 2 3 4 3 1 2 2 1 2 2 4 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 male 7 5/3/23, 2:58 PM
277,279 8,635,463 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 1114925 5 4 3 5 4 3 4 4 5 2 4 5 3 2 2 4 5 3 4 1 4 3 3 4 1 2 2 1 2 2 4 2 4 3 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 7 5/3/23, 2:58 PM
277,280 5,678,749 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 1101425 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 1 2 2 1 2 2 3 4 4 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 male 7 5/3/23, 2:58 PM
277,281 5,678,749 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 1101425 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 1 2 2 1 2 2 3 4 4 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 male 7 5/3/23, 2:58 PM
277,282 5,678,749 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 1101425 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 1 2 2 1 2 2 3 4 4 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 male 7 5/3/23, 2:58 PM
277,283 5,678,749 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 1101425 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 1 2 2 1 2 2 3 4 4 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 male 7 5/3/23, 2:58 PM
277,284 5,678,749 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 1101425 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 1 2 2 1 2 2 3 4 4 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 male 7 5/3/23, 2:58 PM
277,285 5,678,749 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 1101425 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 1 2 2 1 2 2 3 4 4 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 male 7 5/3/23, 2:58 PM
277,286 5,678,749 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 1101425 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 1 2 2 1 2 2 3 4 4 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 male 7 5/3/23, 2:58 PM
277,287 7,603,288 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1114226 4 2 3 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 2 4 1 4 5 5 5 5 5 4 2 2 1 1 2 3 2 2 3 4 1 3 4 2 4 4 1 2 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 2:58 PM
277,288 2,391,149 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 1102525 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 5 3 1 1 2 1 2 3 4 2 4 3 2 1 4 2 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 10 female 7 5/3/23, 2:59 PM
277,289 9,599,110 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1114426 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 0 0 9 male 7 5/3/23, 2:59 PM
277,290 8,210,448 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 1102725 4 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 1 2 2 1 2 2 4 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 7 5/3/23, 2:59 PM
277,291 7,976,465 22-23 Soph. Self Efficacy Post Assessment Gardner, Renae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 1115225 5 2 4 5 5 1 5 5 5 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 2 5 1 2 2 1 2 2 4 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 female 7 5/3/23, 2:59 PM
277,292 6,346,693 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1111026 1 1 2 5 3 1 3 5 1 5 5 2 2 4 3 4 5 3 1 1 2 4 3 2 5 4 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 4 1 3 4 2 2 4 1 2 1 1 0 0 9 male 7 5/3/23, 2:59 PM

Page 6,543 of 8,305, showing 20 record(s) out of 166,095 total