Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
277,313 2,735,161 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1111226 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 2 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 1 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 4 1 3 4 1 4 2 4 1 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 3:02 PM
277,314 9,853,058 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1109326 3 2 1 3 5 4 2 5 3 5 4 5 3 1 1 1 2 2 2 5 5 3 3 2 2 2 1 4 2 1 1 1 2 3 3 2 3 4 3 3 4 1 2 4 3 2 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 3:02 PM
277,315 1,053,404 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1104926 4 3 5 2 3 3 4 5 4 5 4 2 3 4 4 5 4 5 2 3 2 4 5 4 3 4 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 4 1 3 4 2 3 4 4 2 1 1 0 0 9 male 7 5/3/23, 3:02 PM
277,316 7,272,347 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1100026 4 2 1 3 2 1 3 4 4 2 2 3 2 4 3 3 4 5 2 2 2 4 5 4 3 4 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 3 4 3 1 4 1 2 4 1 2 1 1 0 0 9 male 7 5/3/23, 3:02 PM
277,317 2,375,111 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1104426 5 5 4 4 1 1 4 4 5 4 4 1 1 5 5 4 5 5 1 1 1 5 4 3 4 3 3 1 2 1 2 1 2 4 3 2 3 4 1 3 4 2 2 4 1 2 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 3:02 PM
277,318 2,287,673 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1103026 4 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 4 3 3 4 1 2 4 2 1 1 1 0 0 9 male 7 5/3/23, 3:03 PM
277,319 7,466,755 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1102026 4 3 3 4 2 2 4 4 3 5 4 2 2 4 4 3 3 2 1 2 1 4 5 4 2 4 4 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 4 1 3 1 2 2 4 4 2 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 3:03 PM
277,320 7,644,581 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1101026 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 1 5 3 5 3 2 2 1 2 2 1 2 2 3 4 3 3 4 2 4 4 4 2 1 1 0 0 9 male 7 5/3/23, 3:03 PM
277,321 6,152,659 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1102826 3 2 3 1 2 2 1 4 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 4 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 3 4 1 3 4 2 2 2 3 2 1 1 0 0 9 male 7 5/3/23, 3:03 PM
277,322 8,746,527 22-23 Freshman SR Post Assessment Sivels, Nate Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1101626 5 3 2 4 2 1 3 5 4 4 2 5 5 1 3 4 3 5 1 3 5 3 2 4 1 4 4 5 1 2 1 1 2 3 2 1 4 1 2 3 4 1 2 4 2 1 1 1 0 0 9 male 7 5/3/23, 3:04 PM
277,323 2,559,646 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1105626 4 3 2 1 3 1 2 4 3 2 2 5 3 3 4 4 4 5 5 4 2 3 4 3 5 5 5 5 3 2 1 1 1 3 2 1 3 4 1 2 3 1 1 4 2 1 2 1 0 0 9 male 7 5/3/23, 3:04 PM
277,324 1,874,571 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1110926 5 2 2 3 5 3 3 2 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 1 2 1 2 1 4 2 1 3 2 1 3 4 1 2 4 2 2 2 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 3:05 PM
277,325 4,907,454 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1115726 3 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 2 3 1 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 4 2 1 3 4 1 1 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 3:05 PM
277,326 4,170,433 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1101226 5 3 4 2 4 3 2 5 5 3 5 4 2 4 5 3 5 5 3 4 3 5 4 5 5 4 3 2 1 1 1 1 2 2 4 3 1 2 1 1 3 2 4 4 3 2 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 3:05 PM
277,327 6,738,680 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1114326 5 3 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 5 4 3 5 5 4 3 5 4 4 3 5 5 4 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 1 1 3 2 4 4 3 2 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 3:05 PM
277,328 3,089,600 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1112826 3 1 4 1 4 4 2 4 4 1 3 5 5 3 4 2 4 3 2 4 4 2 2 3 2 4 5 2 4 2 1 1 1 2 1 2 3 4 1 3 4 1 4 2 2 2 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 3:06 PM
277,329 3,217,877 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1100426 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 2 4 2 4 5 5 5 5 5 2 2 1 1 1 2 3 2 2 3 4 1 1 4 1 2 4 4 2 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 3:07 PM
277,330 8,333,920 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1120226 3 3 4 3 3 3 4 5 4 5 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 5 3 3 2 2 1 1 2 1 2 4 3 4 1 2 4 2 2 4 1 2 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 3:08 PM
277,331 8,229,068 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1105526 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 5 2 1 2 1 1 3 1 1 3 1 2 4 2 2 1 3 3 1 1 1 0 0 9 male 7 5/3/23, 3:08 PM
277,332 8,333,920 22-23 Freshman SR Post Assessment Gardner, Renae Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 1120226 3 3 4 3 3 3 4 5 4 5 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 5 3 3 2 2 1 1 2 1 2 4 3 4 1 2 4 2 2 4 1 2 1 1 0 0 9 female 7 5/3/23, 3:08 PM

Page 6,545 of 8,306, showing 20 record(s) out of 166,103 total