Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
277,393 3,334,862 Camelback Academy Adrian 2022-23 Post-test raj, alicia Assertiveness Knowledge Test (7-12) 354717 5 5 5 5 5 1 1 5 1 5 1 4 5 5 5 4 1 3 3 1 4 3 3 2 2 1 2 3 1 3 2 3 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 female 7 5/3/23, 5:11 PM
277,394 1,195,481 Camelback Academy Adrian 2022-23 Post-test raj, alicia Assertiveness Knowledge Test (7-12) 336034 3 5 1 4 3 1 1 1 1 5 3 5 4 1 1 4 1 3 5 1 2 3 2 1 2 1 1 3 3 4 3 2 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 male 7 5/3/23, 5:11 PM
277,395 9,887,055 Camelback Academy Adrian 2022-23 Post-test raj, alicia Assertiveness Knowledge Test (7-12) 113272 3 1 4 3 5 2 3 3 1 5 2 1 1 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 1 2 1 4 4 3 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 male 7 5/3/23, 5:14 PM
277,396 3,063,377 Camelback Academy Adrian 2022-23 Post-test raj, alicia Assertiveness Knowledge Test (7-12) 890099 3 3 4 4 5 3 5 5 1 3 1 2 2 4 1 1 5 4 4 3 1 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 1 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 female 7 5/3/23, 5:15 PM
277,397 6,905,572 Tucson Success Academy FY 22-23 - Pre-Assessment Dept. of Correction Rehab and Reentry, AZ Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 360775 4 1 5 5 5 1 5 2 5 1 5 5 1 3 3 1 5 5 4 5 5 4 1 4 1 2 2 1 1 1 4 4 4 3 3 4 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 male 7 5/3/23, 5:30 PM
277,398 9,467,923 Tucson Success Academy FY 22-23 - Pre-Assessment Dept. of Correction Rehab and Reentry, AZ Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 360841 5 3 5 5 5 1 5 5 5 2 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 3 1 1 2 1 2 2 4 4 1 2 2 4 2 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 male 7 5/3/23, 5:38 PM
277,399 2,430,203 22-23 Axtell Assertiveness Post-Test Gatz, Jennifer Assertiveness Knowledge Test (7-12) 12 3 4 4 3 5 5 4 4 3 1 4 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 4 4 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 female 7 5/3/23, 6:57 PM
277,400 5,975,256 2022-23 Wetmore Conflict Post-Test Gatz, Jennifer Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 43562 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 5 5 4 3 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 11 male 7 5/3/23, 7:54 PM
277,401 2,152,966 2022-23 Wetmore Conflict Post-Test Gatz, Jennifer Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 11467 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 1 5 2 2 4 2 1 3 4 3 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 male 7 5/3/23, 7:54 PM
277,402 1,299,166 22-23 Axtell Assertiveness Post-Test Gatz, Jennifer Assertiveness Knowledge Test (7-12) 5 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 male 7 5/3/23, 7:57 PM
277,403 5,385,279 2022-23 Wetmore Conflict Post-Test Gatz, Jennifer Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 13955 3 4 3 3 3 3 5 4 5 2 2 3 3 4 3 4 2 5 4 3 3 2 2 4 2 4 4 3 1 4 2 5 5 2 5 4 3 2 2 5 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 female 7 5/3/23, 8:01 PM
277,404 2,936,707 2022-23 Wetmore Conflict Post-Test Gatz, Jennifer Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 11460 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 1 5 2 4 5 3 1 3 4 3 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 female 7 5/3/23, 8:12 PM
277,405 9,336,605 Preceptor Workshop 2022 mayes, gert Conflict Management Styles (15 items) 531-9444 4 5 3 2 4 3 5 4 1 4 4 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 7 5/4/23, 2:18 AM
277,406 9,336,605 Preceptor Workshop 2022 mayes, gert Conflict Management Styles (15 items) 531-9444 4 5 3 2 4 3 5 4 1 4 4 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 7 5/4/23, 2:18 AM
277,407 9,981,563 Desert Heights 2022-23 Middle School SR Post-test diaz, annie Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 116750 2 4 4 2 5 4 5 5 2 4 2 5 5 2 2 2 5 5 5 5 4 3 5 4 3 2 5 5 2 2 1 1 1 4 3 1 2 2 1 3 4 2 3 3 4 1 2 1 0 0 7 male 7 5/4/23, 3:40 PM
277,408 8,763,613 Desert Heights 2022-23 Middle School SR Post-test diaz, annie Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 116108 3 4 2 5 1 3 5 5 5 1 5 5 3 5 3 5 3 1 1 3 3 5 5 4 5 5 4 4 3 2 1 2 2 3 4 3 1 2 2 3 1 2 3 2 3 1 1 2 0 0 7 female 7 5/4/23, 3:42 PM
277,409 8,609,790 Desert Heights 2022-23 Middle School SR Post-test diaz, annie Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 114024 2 1 4 5 5 1 4 5 2 5 3 2 1 1 5 4 3 5 4 1 3 4 5 1 5 3 5 5 4 1 1 1 2 2 4 1 2 4 3 2 4 1 3 3 4 1 1 2 0 0 7 female 7 5/4/23, 3:42 PM
277,410 7,846,226 Desert Heights 2022-23 Middle School SR Post-test diaz, annie Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 114135 3 4 5 4 4 5 3 5 3 4 3 5 3 3 4 5 5 4 1 5 4 5 5 4 5 3 5 3 4 1 1 1 2 4 4 1 3 1 1 2 3 2 4 4 2 2 1 1 0 0 7 female 7 5/4/23, 3:45 PM
277,411 7,056,022 Desert Heights 2022-23 Middle School SR Post-test diaz, annie Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 114160 3 4 3 2 5 4 3 5 3 2 4 5 3 5 3 4 2 1 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 0 0 7 female 7 5/4/23, 3:50 PM
277,412 1,720,297 Desert Heights 2022-23 Middle School SR Post-test diaz, annie Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 114053 2 1 1 1 3 4 2 5 1 4 2 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 5 4 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 4 1 3 4 2 4 3 1 3 4 4 2 1 1 0 0 7 female 7 5/4/23, 4:02 PM

Page 6,549 of 8,306, showing 20 record(s) out of 166,110 total