Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
283,432 5,708,097 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 189163 5 3 2 4 5 2 3 5 3 4 3 2 4 3 5 5 5 3 4 2 4 5 5 4 1 2 2 1 2 3 4 2 1 3 3 4 2 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,433 9,866,755 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 174902 3 4 2 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 2 2 1 2 2 4 2 4 3 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 11 male 8 9/21/23, 4:47 PM
283,434 2,427,063 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 323806 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 2 4 5 3 5 4 5 5 4 4 3 4 1 1 2 1 2 2 4 2 1 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 11 male 8 9/21/23, 4:47 PM
283,435 5,575,042 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 453475 2 3 4 5 5 3 4 3 4 3 5 4 4 4 5 3 2 5 5 4 5 4 2 5 1 1 1 1 2 2 3 4 1 1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 male 8 9/21/23, 4:47 PM
283,436 1,252,173 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 160427 5 3 4 4 2 1 4 3 3 4 2 2 1 3 2 3 4 2 3 4 3 5 1 4 1 2 2 1 2 2 4 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,437 1,716,967 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 170094 3 4 2 3 2 1 3 5 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,438 4,527,978 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 453655 5 3 4 5 4 2 5 5 5 2 4 4 4 3 4 3 5 4 3 2 4 4 4 4 1 2 2 1 1 2 3 2 4 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,439 2,645,535 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 324572 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,440 6,583,740 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 189577 4 2 4 4 4 2 4 5 4 1 4 4 2 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 1 2 2 1 2 2 3 4 1 3 4 2 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,441 6,583,740 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 189577 4 2 4 4 4 2 4 5 4 1 4 4 2 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 1 2 2 1 2 2 3 4 1 3 4 2 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,442 2,645,535 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 324572 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,443 2,645,535 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 324572 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,444 2,645,535 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 324572 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,445 2,645,535 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 324572 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,446 2,645,535 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 324572 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,447 2,551,900 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 330697 4 2 4 3 5 2 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 5 5 4 1 5 4 3 5 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3 3 4 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 male 8 9/21/23, 4:47 PM
283,448 2,645,535 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 324572 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,449 2,645,535 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 324572 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,450 2,645,535 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 324572 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,451 2,645,535 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 324572 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM

Page 6,840 of 8,306, showing 20 record(s) out of 166,110 total