Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
283,452 2,645,535 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 324572 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,453 2,645,535 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 324572 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,454 2,645,535 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 324572 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 1 5 2 3 4 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,455 8,220,131 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 165931 4 3 2 3 4 1 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 5 3 1 2 2 1 1 2 4 4 1 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 9 female 8 9/21/23, 4:47 PM
283,456 9,850,431 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 338117 4 3 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 5 3 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 1 2 2 1 2 2 4 2 4 4 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 nonbinary 8 9/21/23, 4:48 PM
283,457 4,054,062 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 159896 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 11 female 8 9/21/23, 4:48 PM
283,458 2,064,378 EHS Self-Efficacy young, luke Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 189654 5 3 4 4 5 2 4 3 3 2 4 5 3 1 4 3 5 4 5 5 4 3 3 4 1 2 2 1 2 4 4 3 3 3 2 1 4 1 2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 9 female 8 9/21/23, 4:48 PM
283,459 1,126,640 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 189301 4 2 3 4 4 2 4 5 3 1 4 1 1 4 1 1 4 2 2 5 4 4 4 3 1 2 2 1 2 2 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 male 8 9/21/23, 4:48 PM
283,460 6,194,125 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 325851 3 5 2 2 3 2 2 5 2 3 3 3 5 4 4 5 3 3 3 2 2 3 4 3 1 2 2 1 2 4 1 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:48 PM
283,461 1,337,503 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 159986 4 2 5 5 5 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 12 male 8 9/21/23, 4:48 PM
283,462 6,194,125 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 325851 3 5 2 2 3 2 2 5 2 3 3 3 5 4 4 5 3 3 3 2 2 3 4 3 1 2 2 1 2 4 1 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:48 PM
283,463 8,306,377 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 454283 4 3 3 5 3 1 5 5 3 2 4 3 3 4 3 5 5 3 5 3 4 5 5 4 1 1 2 2 1 2 3 4 2 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 12 male 8 9/21/23, 4:48 PM
283,464 3,972,496 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 318436 4 3 4 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 1 2 2 1 2 1 3 4 1 3 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 male 8 9/21/23, 4:48 PM
283,465 3,972,496 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 318436 4 3 4 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 1 2 2 1 2 1 3 4 1 3 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 male 8 9/21/23, 4:48 PM
283,466 7,781,145 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 188667 4 1 4 4 5 1 5 4 5 1 4 2 2 3 3 2 4 4 2 2 4 5 2 5 1 2 2 1 2 2 3 4 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12 female 8 9/21/23, 4:48 PM
283,467 1,398,398 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 313737 5 2 5 4 5 2 4 4 5 1 4 5 3 4 4 1 4 5 4 3 5 4 1 5 1 2 2 1 2 2 4 2 1 3 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 female 8 9/21/23, 4:49 PM
283,468 9,893,345 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 165982 3 3 4 4 3 1 5 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 1 2 2 1 2 4 3 3 2 4 2 4 3 1 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 9 male 8 9/21/23, 4:49 PM
283,469 4,887,575 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 327592 4 5 3 4 3 2 5 2 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 1 1 2 1 2 2 4 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 male 8 9/21/23, 4:49 PM
283,470 6,984,088 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 156513 5 5 3 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 male 8 9/21/23, 4:49 PM
283,471 6,467,355 EHS Self-Efficacy mora, camille Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 454091 4 3 4 4 5 2 3 3 3 3 4 4 5 2 5 3 3 4 3 3 3 5 3 4 1 2 2 1 2 2 3 4 1 3 3 1 4 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 female 8 9/21/23, 4:49 PM

Page 6,841 of 8,306, showing 20 record(s) out of 166,110 total