Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
293,211 8,083,052 Exit Fall 23-24 Math 095 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0028957 3 5 2 5 3 5 5 5 3 5 4 3 4 5 3 5 2 5 4 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 1/10/24, 9:27 AM
293,212 1,377,341 Exit Fall 23-24 Math 095 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0027190 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 1/10/24, 10:30 AM
293,213 9,949,974 Exit Fall 23-24 Math 095 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0026354 5 5 5 5 1 4 4 4 1 3 3 3 4 3 3 3 2 5 5 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 1/10/24, 11:24 AM
293,214 8,318,973 Exit Fall 23-24 Math 095 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0027356 3 3 3 5 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 1/10/24, 11:24 AM
293,215 3,062,322 Exit Fall 23-24 Math 095 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0027261 4 3 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 1/10/24, 12:11 PM
293,216 8,045,463 Exit Fall 23-24 Math 095 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0026706 5 5 4 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 1/10/24, 1:04 PM
293,217 5,585,637 Exit Fall 23-24 Math 095 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0027446 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 1 3 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 1/10/24, 1:14 PM
293,218 1,124,640 Exit Fall 23-24 Math 095 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0026873 2 3 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 4 5 4 5 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 1/10/24, 1:39 PM
293,219 3,192,938 Exit Fall 23-24 MATH 094 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0026827 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 1 4 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 1/10/24, 1:46 PM
293,220 3,121,577 Exit Fall 23-24 Math 096 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0028915 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 1 5 3 5 5 1 1 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 1/10/24, 2:21 PM
293,221 4,675,734 Exit Fall 23-24 Math 095 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 10027123 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 5 5 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 1/10/24, 2:41 PM
293,222 9,273,446 Exit Fall 23-24 Math 095 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0026279 5 4 3 4 2 4 5 3 4 3 4 3 3 5 5 3 2 5 5 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 1/10/24, 4:44 PM
293,223 9,689,222 Exit Fall 23-24 Math 095 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0028875 5 4 5 5 2 5 5 5 4 4 2 4 5 5 5 4 2 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 1/10/24, 4:53 PM
293,224 2,553,014 Exit Fall 23-24 Math 096 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0028264 3 3 4 1 4 2 4 2 2 3 3 4 3 4 4 4 1 3 5 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 1/10/24, 6:34 PM
293,225 2,866,284 Self-Efficacy Spring 2024 materka, shannon Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Averie 2 5 4 3 2 1 5 5 4 5 2 2 5 2 1 5 1 1 2 1 2 1 5 3 1 2 2 1 2 2 4 3 3 3 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 male 8 1/10/24, 6:54 PM
293,226 2,866,284 Self-Efficacy Spring 2024 materka, shannon Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Averie 2 5 4 3 2 1 5 5 4 5 2 2 5 2 1 5 1 1 2 1 2 1 5 3 1 2 2 1 2 2 4 3 3 3 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 male 8 1/10/24, 6:54 PM
293,227 3,676,916 Exit Fall 23-24 MATH 094 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0028871 5 4 3 5 3 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 1/10/24, 8:20 PM
293,228 8,031,677 Exit Fall 23-24 Math 095 Baeff, Milena Self-Regulation Questionnaire (7-12) 0028860 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 2 4 5 3 5 4 5 5 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 1/10/24, 8:25 PM
293,229 3,998,818 Self-Efficacy - Cohort 2024 Garcia, Shanna Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 24kes 4 4 4 5 5 2 5 5 4 3 4 4 4 5 4 2 4 5 4 4 4 4 2 4 1 2 2 1 2 2 4 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 1/10/24, 9:04 PM
293,230 3,100,154 Assertiveness Self-Assessment orion, star Assertiveness Knowledge Test (7-12) Odysseyware username 3 3 1 5 3 3 5 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 1 3 2 3 2 2 1 1 2 4 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 female 8 1/10/24, 11:11 PM

Page 7,315 of 8,306, showing 20 record(s) out of 166,110 total