Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
293,335 8,441,631 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 2973 4 5 5 5 4 5 5 3 3 4 5 5 3 1 5 5 5 5 3 4 2 1 1 2 1 4 2 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 1/12/24, 3:45 PM
293,336 6,206,769 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) Kailani Allen 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 1/12/24, 3:45 PM
293,337 5,185,961 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) cl30hollandt 3 2 1 3 1 3 4 2 5 3 3 4 4 2 4 2 3 2 5 1 2 2 2 2 1 1 3 4 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 1/12/24, 3:46 PM
293,338 5,639,498 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) Daegan Eisenhauer 5 4 4 5 1 5 1 2 1 5 5 5 4 1 5 5 4 5 1 3 2 1 1 2 1 1 4 1 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 1/12/24, 3:46 PM
293,339 6,879,240 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) garret 4 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 4 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 1/12/24, 3:47 PM
293,340 4,523,193 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 3712 4 4 2 3 3 3 3 2 4 3 5 4 4 4 3 3 4 2 5 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 1/12/24, 4:26 PM
293,341 5,855,689 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 0174 4 4 4 2 2 4 5 3 3 3 3 2 2 2 4 5 5 3 3 3 2 1 1 2 1 1 4 3 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 1/12/24, 4:27 PM
293,342 6,230,059 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 9066 5 4 4 4 2 5 5 2 1 4 3 3 2 1 4 5 4 4 1 3 2 1 1 2 1 2 3 3 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 1/12/24, 4:27 PM
293,343 3,843,639 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 3419 Peyton Bixler 1 3 4 2 3 2 4 5 5 4 3 2 3 1 5 5 4 4 2 4 2 1 1 2 2 1 4 1 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 1/12/24, 4:27 PM
293,344 7,172,952 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 8315 4 4 3 2 1 3 5 3 2 4 3 4 2 2 4 5 5 3 3 3 1 1 1 2 3 2 2 3 3 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 8 1/12/24, 4:28 PM
293,345 1,138,810 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 0666 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 4 3 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 1/12/24, 4:29 PM
293,346 5,766,763 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 5234 3 3 4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 4 2 4 5 4 5 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 1/12/24, 4:29 PM
293,347 1,491,058 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 0583 3 2 2 3 3 5 5 3 5 3 4 4 3 2 5 3 2 4 3 3 2 1 1 2 1 2 4 1 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 1/12/24, 4:29 PM
293,348 7,382,087 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 9200 3 2 3 2 4 3 5 5 2 2 4 3 4 3 5 3 3 4 4 3 2 2 2 2 1 2 4 3 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 1/12/24, 4:29 PM
293,349 6,172,924 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 6409 4 5 3 2 3 5 5 3 4 4 3 1 2 2 4 5 4 4 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 1/12/24, 4:29 PM
293,350 8,057,883 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 6035 4 4 3 2 4 1 5 4 4 3 3 4 5 3 5 5 4 4 3 3 1 2 1 1 1 3 2 4 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 1/12/24, 4:30 PM
293,351 6,709,942 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) Olivia Labe 5 5 3 1 1 5 4 1 2 4 2 4 2 5 5 5 4 1 2 3 2 2 1 2 1 2 4 3 4 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 nonbinary 8 1/12/24, 4:30 PM
293,352 5,516,063 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) ryan himmelberger 3 3 4 5 2 3 4 3 4 3 4 5 4 1 4 5 4 4 2 4 2 1 2 2 1 3 4 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 male 8 1/12/24, 4:30 PM
293,353 5,931,315 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) 4602 5 4 5 5 2 5 5 2 2 5 4 5 2 2 4 5 4 5 2 3 2 1 1 2 1 3 4 3 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 1/12/24, 4:31 PM
293,354 8,377,911 Self-Regulation Assessment moyer, brittany Self-Regulation Knowledge Test (3-6) allyson eby 4 1 5 3 5 2 2 5 5 3 2 1 2 2 3 5 4 2 5 4 2 1 2 2 1 3 4 1 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 female 8 1/12/24, 4:31 PM

Page 7,321 of 8,306, showing 20 record(s) out of 166,110 total