Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
295,359 3,014,371 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063310 5 4 5 5 3 4 5 5 5 2 5 4 5 3 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 3/14/24, 12:15 AM
295,360 7,543,711 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063443 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/14/24, 6:03 AM
295,361 6,047,427 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063538 4 4 5 4 4 3 5 4 4 2 2 5 5 4 4 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/14/24, 6:06 AM
295,362 2,125,739 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063266 4 5 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 5 3 4 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 3/14/24, 6:15 AM
295,363 4,222,410 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063377 4 2 3 2 3 4 1 3 5 1 4 5 3 4 3 3 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/14/24, 6:16 AM
295,364 9,167,720 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100060381 5 2 5 4 4 4 5 5 5 4 2 4 4 5 5 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 3/14/24, 6:17 AM
295,365 9,167,720 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100060381 5 2 5 4 4 4 5 5 5 4 2 4 4 5 5 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 3/14/24, 6:18 AM
295,366 9,646,706 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100064912 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 3/14/24, 6:22 AM
295,367 5,275,306 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063281 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 2 5 4 3 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/14/24, 6:57 AM
295,368 4,587,412 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100058499 5 2 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K female 8 3/14/24, 7:32 AM
295,369 5,450,030 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100060759 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 2 4 5 3 4 5 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/14/24, 7:43 AM
295,370 1,489,673 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100062753 5 3 4 3 4 5 5 5 5 2 1 2 3 3 3 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 3/14/24, 8:41 AM
295,371 4,695,868 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063468 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 8 3/14/24, 9:14 AM
295,372 9,459,147 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100062871 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/14/24, 9:33 AM
295,373 6,088,708 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 63373 1 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/14/24, 9:33 AM
295,374 6,320,606 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063191 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/14/24, 9:42 AM
295,375 9,076,074 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063343 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/14/24, 10:48 AM
295,376 2,690,134 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100065241 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/14/24, 1:04 PM
295,377 3,433,865 Second Step Grade 3_Lesson 3 Being Assertive hughes, c Assertiveness Knowledge Test (3-6) J. Prescott 5 3 5 2 5 5 1 5 1 3 5 5 5 3 1 1 5 1 3 3 2 3 1 2 3 1 1 3 3 3 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 male 8 3/14/24, 1:45 PM
295,378 4,035,703 Internship Goal-setting jabiri-pickett, joud Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 100063139 5 5 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 8 3/14/24, 2:07 PM

Page 7,418 of 8,299, showing 20 record(s) out of 165,980 total