Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
640 645 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 115992 3 2 3 2 3 3 3 5 3 3 2 4 4 3 2 5 5 5 3 4 3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:27 AM
641 646 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 138811 2 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 2 3 3 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:27 AM
642 647 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 116061 5 3 3 5 1 1 5 5 3 5 4 5 4 4 3 5 4 5 3 2 3 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:27 AM
643 648 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 130331 2 2 4 5 4 4 3 5 3 5 4 4 1 5 3 3 3 5 4 4 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:27 AM
644 649 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 132090 4 3 5 5 3 1 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 1 3 1 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:28 AM
645 650 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 116490 5 4 5 5 1 3 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 4 2 1 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:28 AM
646 651 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 131010 3 1 4 5 2 4 5 5 2 5 3 2 1 5 3 4 4 4 2 1 2 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:28 AM
647 652 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 115126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:28 AM
648 653 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 135823 4 1 2 5 2 4 3 5 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:29 AM
649 654 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 128220 2 1 2 2 4 3 3 5 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:29 AM
650 655 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 114466 4 1 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 1 4 2 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:29 AM
651 656 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 116011 4 2 3 4 5 3 3 4 3 2 3 5 5 3 3 4 3 2 5 5 4 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:29 AM
652 657 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 121274 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:29 AM
653 658 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 114597 5 2 3 3 4 2 3 4 4 5 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:29 AM
654 659 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 130658 3 5 5 5 5 2 4 4 4 5 5 3 1 5 5 5 5 5 1 3 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:29 AM
655 660 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 120095 3 2 2 2 2 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:30 AM
656 661 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 114457 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 1 2 4 4 4 3 5 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:30 AM
657 662 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 131256 4 3 2 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:31 AM
658 663 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 134418 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:31 AM
659 664 Goal Setting FHS 11 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 123280 3 1 2 5 3 1 5 5 1 5 1 1 1 1 1 5 3 3 1 3 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 1 10/17/16, 9:32 AM

Page 31 of 8,301, showing 20 record(s) out of 166,001 total