Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
680 685 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 139928 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 1 3/31/17, 9:17 AM
681 686 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 122672 2 2 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 3/31/17, 9:17 AM
682 687 WINGS 8th Grade -- Self-Efficacy Post Survey Burstin, Meredith Self-Regulation (Old Version) Why? 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N/A 1 3/31/17, 9:17 AM
683 688 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 42 1 1 5 5 5 1 3 5 5 1 5 1 1 3 3 4 5 3 1 4 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 1 3/31/17, 9:17 AM
684 689 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 127150 5 3 4 3 2 3 3 4 4 5 5 2 1 4 3 4 4 4 1 2 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 3/31/17, 9:17 AM
685 690 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 14 4 2 3 4 2 2 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 1 3/31/17, 9:18 AM
686 691 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 116139 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 2 3 2 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 3/31/17, 9:19 AM
687 692 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 11 3 2 2 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 2 3 5 5 1 5 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 1 3/31/17, 9:19 AM
688 693 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 3.141592653 4 1 2 4 4 1 4 5 5 4 3 2 3 1 3 5 5 5 3 3 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 1 3/31/17, 9:19 AM
689 694 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 125225 2 2 1 4 5 3 3 5 3 5 3 5 3 1 1 2 3 1 5 3 1 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 1 3/31/17, 9:20 AM
690 695 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 120743 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 2 3 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 3/31/17, 9:20 AM
691 696 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 115992 2 2 4 2 1 3 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 3 2 2 3 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 1 3/31/17, 9:21 AM
692 697 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 134418 3 4 4 2 3 4 5 5 3 4 3 5 5 4 5 4 4 2 2 3 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 1 3/31/17, 9:22 AM
693 698 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 153224 4 3 3 3 3 2 4 5 4 5 4 2 2 5 3 4 3 2 2 2 2 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 3/31/17, 9:23 AM
694 699 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 124118 5 2 3 3 2 1 5 5 5 5 4 2 3 4 5 5 5 3 1 3 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 3/31/17, 9:23 AM
695 700 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 116061 5 3 3 4 2 2 4 5 4 5 4 3 2 4 4 4 3 4 2 2 2 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 3/31/17, 9:23 AM
696 701 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 115509 3 2 5 5 2 3 5 5 5 5 4 1 2 2 5 5 3 5 2 3 1 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 1 3/31/17, 9:25 AM
697 702 Assertiveness FHS Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 114597 4 2 4 4 2 3 5 5 3 4 4 3 3 3 3 5 4 5 4 3 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 1 3/31/17, 9:36 AM
698 703 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1022074 4 4 2 5 4 3 3 4 4 5 3 2 3 5 3 5 4 5 2 2 1 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 1 4/25/17, 6:03 AM
699 704 Empathy Worstell, Nick Self-Regulation (Old Version) 22005 4 2 5 3 2 3 4 5 4 4 4 1 2 4 4 4 3 5 5 4 4 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 male 2 9/1/17, 2:13 PM

Page 33 of 8,301, showing 20 record(s) out of 166,001 total