Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
19,222 7,295 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 87 5 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:17 AM
19,224 7,296 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 88 4 3 3 4 3 4 3 2 1 5 4 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:20 AM
19,226 7,297 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 89 5 4 4 3 3 4 3 2 4 5 4 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:21 AM
19,228 7,298 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 90 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:22 AM
19,230 7,299 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:24 AM
19,232 7,300 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 92 5 4 4 5 4 5 4 3 2 2 3 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:25 AM
19,234 7,301 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 92 5 4 4 5 4 5 4 3 2 2 3 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:25 AM
19,236 7,302 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 93 5 4 4 5 4 3 2 1 2 5 4 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:27 AM
19,238 7,303 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 94 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:28 AM
19,240 7,304 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 95 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:29 AM
19,242 7,305 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:31 AM
19,244 7,306 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 97 5 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:32 AM
19,246 7,307 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 98 5 4 3 3 4 4 3 3 5 1 2 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:33 AM
19,248 7,308 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 99 3 2 4 3 5 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:34 AM
19,250 7,309 comparision katyayini, kopparapu Empathy Questionnaire (7-12) 100 5 4 4 5 3 4 3 3 3 1 2 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 male 4 6/28/20, 3:36 AM
19,252 7,310 HED Empathy Questionnaire M, Sushin Empathy Questionnaire (7-12) 3020 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 4 8/9/20, 12:11 PM
19,254 7,311 HED Empathy Questionnaire M, Sushin Empathy Questionnaire (7-12) 191116 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 4 8/9/20, 11:56 PM
19,256 7,312 HED Empathy Questionnaire M, Sushin Empathy Questionnaire (7-12) 1911106 5 5 1 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 4 8/9/20, 11:57 PM
19,258 7,313 HED Empathy Questionnaire M, Sushin Empathy Questionnaire (7-12) 1911165 4 5 2 5 4 5 5 4 5 5 2 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 4 8/9/20, 11:57 PM
19,260 7,314 HED Empathy Questionnaire M, Sushin Empathy Questionnaire (7-12) 7-6241 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 4 8/9/20, 11:58 PM

Page 665 of 8,301, showing 20 record(s) out of 166,001 total